Senarai Pertukaran Nama syarikat (Change of Name) dalam Bursa Malaysia 2020 & 2021 (setakat 15/12/2021)

Pertukaran nama memang sesuatu yang biasa dalam bisnes. ada sesetengah syarikat tukar nama sebab nk melambangkan business expansion, ada jugak sebab tukar bidang. Ini merupakan sebab yang positif, tapi ada lagi satu sebab syarikat nak tukar nama, iaitu sebab nak tutup “sejarah lama” syarikat yang manipulasi pergerakan harga saham syarikat. Jom kita tengok senarai syarikat yang telah mohon untuk menukar nama (dan lulus) pada tahun 2020 dan 2021
2021 (15 Disember 2021)
Tarikh berkuatkuasa | Nama Lama | Nama Baru | Nama Pendek | Kod |
15 Dec 2021 | FREIGHT MANAGEMENT HOLDINGS BERHAD | FM GLOBAL LOGISTICS HOLDINGS BERHAD | FM | 7210 |
01 Dec 2021 | M3 TECHNOLOGIES (ASIA) BERHAD | XOX TECHNOLOGY BERHAD | XOXTECH | 0017 |
15 Nov 2021 | WIDETECH (MALAYSIA) BERHAD | MYTECH GROUP BERHAD | MYTECH | 7692 |
04 Oct 2021 | KTG BERHAD | CSH ALLIANCE BERHAD | CSH | 7165 |
27 Sep 2021 | CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST | CAPITALAND MALAYSIA TRUST | CLMT | 5180 |
24 Aug 2021 | STRAITS INTER LOGISTICS BERHAD | STRAITS ENERGY RESOURCES BERHAD | STRAITS | 0080 |
16 Aug 2021 | NI HSIN RESOURCES BERHAD | NI HSIN GROUP BERHAD | NIHSIN | 7215 |
09 Aug 2021 | CONNECTCOUNTY HOLDINGS BERHAD | WAJA KONSORTIUM BERHAD | WAJA | 0102 |
09 Aug 2021 | JOHORE TIN BERHAD | ABLE GLOBAL BERHAD | ABLEGLOB | 7167 |
04 Aug 2021 | REV ASIA BERHAD | CATCHA DIGITAL BERHAD | CATCHA | 0173 |
03 Aug 2021 | TECHFAST HOLDINGS BERHAD | FAST ENERGY HOLDINGS BERHAD | FAST | 0084 |
02 Aug 2021 | ACOUSTECH BERHAD | AXTERIA GROUP BERHAD | AXTERIA | 7120 |
12 Jul 2021 | GRAND-FLO BERHAD | NCT ALLIANCE BERHAD | NCT | 0056 |
07 Jul 2021 | VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD | VINVEST CAPITAL HOLDINGS BERHAD | VINVEST | 0069 |
11 Jun 2021 | CNI HOLDINGS BERHAD | CITRA NUSA HOLDINGS BERHAD | CNH | 5104 |
30 Apr 2021 | XIAN LENG HOLDINGS BERHAD | XL HOLDINGS BERHAD | XL | 7121 |
26 Apr 2021 | D&O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD | D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD | D&O | 7204 |
08 Apr 2021 | GPA HOLDINGS BERHAD | JOE HOLDING BERHAD | JOE | 7096 |
29 Mar 2021 | YI-LAI BERHAD | YB VENTURES BERHAD | YB | 5048 |
17 Mar 2021 | SCH GROUP BERHAD | HEXTAR INDUSTRIES BERHAD | HEXIND | 0161 |
03 Mar 2021 | AMALGAMATED INDUSTRIAL STEEL BERHAD | PARKWOOD HOLDINGS BERHAD | PARKWD | 2682 |
25 Feb 2021 | I-STONE GROUP BERHAD | AIMFLEX BERHAD | AIMFLEX | 0209 |
19 Feb 2021 | CYMAO HOLDINGS BERHAD | ANNUM BERHAD | ANNUM | 5082 |
22 Jan 2021 | LEWEKO RESOURCES BERHAD | S & F CAPITAL BERHAD | S&FCAP | 8745 |
15 Jan 2021 | MRCB-QUILL REIT | SENTRAL REIT | SENTRAL | 5123 |
2020
Tarikh berkuatkuasa | Nama Lama | Nama Baru | Nama Pendek | Kod |
29 Dec 2020 | PRESTARIANG BERHAD | AWANBIRU TECHNOLOGY BERHAD | AWANTEC | 5204 |
29 Dec 2020 | REDTONE INTERNATIONAL BERHAD | REDTONE DIGITAL BERHAD | REDTONE | 0032 |
28 Dec 2020 | GD EXPRESS CARRIER BERHAD | GDEX BERHAD | GDEX | 0078 |
22 Dec 2020 | GOODWAY INTEGRATED INDUSTRIES BERHAD | GIIB HOLDINGS BERHAD | GIIB | 7192 |
18 Dec 2020 | SINO HUA-AN INTERNATIONAL BERHAD | TECHNA-X BERHAD | TECHNAX | 2739 |
15 Dec 2020 | KUMPULAN POWERNET BERHAD | KPOWER BERHAD | KPOWER | 7130 |
30 Nov 2020 | HUME INDUSTRIES BERHAD | HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD | HUMEIND | 5000 |
09 Nov 2020 | TADMAX RESOURCES BERHAD | MAXIM GLOBAL BERHAD | MAXIM | 4022 |
06 Nov 2020 | PLASTRADE TECHNOLOGY BERHAD | ARTRONIQ BERHAD | ARTRONIQ | 0038 |
15 Oct 2020 | DAMANSARA REALTY BHD | DAMANSARA HOLDINGS BERHAD | DBHD | 3484 |
09 Oct 2020 | IKHMAS JAYA GROUP BERHAD | TOP BUILDERS CAPITAL BERHAD | TOPBLDS | 5268 |
06 Oct 2020 | MSCM HOLDINGS BERHAD | HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD | HONGSENG | 0041 |
07 Sep 2020 | HOCK HENG STONE INDUSTRIES BHD | DFCITY GROUP BERHAD | DFCITY | 5165 |
04 Sep 2020 | SINOTOP HOLDINGS BERHAD | PERTAMA DIGITAL BERHAD | PERTAMA | 8532 |
26 Aug 2020 | GUNUNG CAPITAL BERHAD | G CAPITAL BERHAD | GCAP | 7676 |
14 Aug 2020 | XINGHE HOLDINGS BERHAD | MAG HOLDINGS BERHAD | MAG | 0095 |
11 Aug 2020 | DWL RESOURCES BERHAD | KTG BERHAD | CSH | 7165 |
27 Jul 2020 | D.B.E. GURNEY RESOURCES BERHAD | LAGENDA PROPERTIES BERHAD | LAGENDA | 7179 |
19 May 2020 | RANHILL HOLDINGS BERHAD | RANHILL UTILITIES BERHAD | RANHILL | 5272 |
09 Jan 2020 | GSB GROUP BERHAD | KERJAYA PROSPEK PROPERTY BERHAD | KPPROP | 7077 |
Senarai terkini boleh didapati disini